Diskusijų statistika
| Bendra | ||||||||||||||||||
|
| Aktyviausios temos | ||||
| Reitingas | Tema | Atsakymai | Pradėjo | Data |
| 1 | M.Solonin "Birželio 22 ..." | 132 | Arvydas | 2008-12-08, 21:54 |
| 2 | G.Žukovo vaidmuo Leningrado gynyboje | 85 | Arvydas | 2007-03-02, 21:05 |
| 3 | Kaunas, 1941 birželio 24 | 80 | Arvydas | 2010-02-05, 13:03 |
| 4 | Popietė su A.Čekuoliu | 79 | Arvydas | 2008-01-13, 19:56 |
| 5 | V.Suvorovo įtaka Lietuvos kariuomenei | 75 | eppanzer | 2010-03-29, 13:37 |
| 6 | Ledlaužis. 3 skyrius "Kam komunistams reikalingi ginklai". | 73 | Arvydas | 2008-12-04, 20:06 |
| 7 | Mūšis dėl Maskvos | 72 | Andriuz | 2007-03-09, 17:20 |
| 8 | Mitiniai NKVD užtvaros būriai | 59 | quattro51 | 2008-02-29, 14:17 |
| 9 | Generolas Morozovas | 54 | Arvydas | 2007-06-06, 14:33 |
| 10 | Leningrado gynybos ypatumai | 54 | Arvydas | 2008-05-13, 14:26 |
| Žiūrimiausios temos | ||||
| Reitingas | Tema | Peržiūrėta | Pradėjo | Data |
| 1 | G.Žukovo vaidmuo Leningrado gynyboje | 20022 | Arvydas | 2007-03-02, 21:05 |
| 2 | Generolas Morozovas | 9739 | Arvydas | 2007-06-06, 14:33 |
| 3 | Tankai upėje | 9738 | Arvydas | 2007-03-28, 15:24 |
| 4 | Mūšis dėl Alytaus | 8880 | Arvydas | 2007-02-20, 22:03 |
| 5 | Lietuviai vermachte | 8114 | Andriuz | 2007-03-08, 18:56 |
| 6 | Mūšis dėl Raseinių - vienas iš didžiausių tankų mūšių? | 8000 | Arvydas | 2007-02-25, 21:16 |
| 7 | Mitiniai NKVD užtvaros būriai | 7469 | quattro51 | 2008-02-29, 14:17 |
| 8 | Klausimai administracijai | 6460 | quattro51 | 2007-03-04, 18:47 |
| 9 | Mūšis dėl Vilkaviškio | 6430 | Arvydas | 2007-04-30, 01:00 |
| 10 | "Desantininkai" Stalingrade | 6344 | ARS | 2007-05-16, 09:27 |
| Top nariai | ||||
| Reitingas | Vardas | Pranešimai | % | |
| 1 | Arvydas | 678 | 32,04% | |
| 2 | Vembras | 204 | 9,64% | |
| 3 | eppanzer | 192 | 9,07% | |
| 4 | Gintas | 180 | 8,51% | |
| 5 | Kaukas | 129 | 6,1% | |
| 6 | Aleksandr.n | 113 | 5,34% | |
| 7 | rix | 82 | 3,88% | |
| 8 | HEAT | 80 | 3,78% | |
| 9 | quattro51 | 79 | 3,73% | |
| 10 | Gunas | 40 | 1,89% | |






